| Data | Località/Manifestazione | Tempo |
| 09/11/2008 | Ysandarda eXtreme | - |
| 21/09/2008 | Ivrea Mombarone | 3h 26m 00s |
| 14/09/2008 | Prali: Trofeo Lago Verde | 1h 35m 59s |
| 09/09/2008 | San Giorgio di Rivara | 0h 24m 44s |
| 07/09/2008 | Ivrea: 5 laghi | 2h 18m 35s |
| 28/08/2008 | Arnad: Festa del lardo | 0h 28m 32s |
| 24/08/2008 | Pila-Arbolle | 1h 10m 25s |
| 15/08/2008 | Gaby: Marcia degli alpini | 1h 34m 25s |
| 27/07/2008 | Piedicavallo: Trail del Bangher | 4h 50m 00s |
| 25/07/2008 | Frassinetto sotto le stelle | - |
| 22/07/2008 | Issiglio | 0h 52m 55s |
| 16/07/2008 | San Giorgio | 0h 33m 15s |
| 09/07/2008 | Lugnacco | 0h 40m 5s |
| 05/07/2008 | Quassolo-Praja | - |
| 29/06/2008 | Biella-Camino | 3h 54m 28s |
| 22/06/2008 | Champdepraz: Trofeo Mont Avic | 1h 23m 03s |
| 18/06/2008 | Bairo | 0h 32m 40s |
domenica 25 maggio 2008
Le gare di running
La mia pagina su YouTube
Iscriviti a:
Commenti (Atom)